|
คะแนนโหวตมือถือ

- จอแสดงผลด้านในแบบ TFT LCD 16,000,000 สี ความละเอียด 800 x 352 Pixels พร้อมจอแสดงผลด้านนอกแบบ TFT LCD 16,000,000 สี ความละเอียด 240 x 320 Pixels (QVGA)
- หน่วยความจำภายในขนาด 128 MB พร้อมรองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ microSD Card (TransFlash) ได้สูงสุด ขนาด 2 GB
- เชื่อมต่อ HTML Browser ผ่านระบบ WiFi, HSDPA, EDGE หรือ GPRS Class 32 พร้อมการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Bluetooth หรือ Infrared Port
- ระบบ GPS ในตัว (Built-In GPS Reciever) พร้อมโปรแกรมแผนที่สำหรับค้นหาเส้นทาง หรือบริการตามสถานที่ต่างๆ
- กล้องดิจิตอลตัวหลักที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ 3.2 ล้าน Pixels (2048x1536 Pixels) พร้อมกล้องดิจิตอลขนาดเล็กที่ด้านในฝาพับ ความละเอียดระดับ QCIF (176x144 Pixels)



ราคามือถือร้านค้าออนไลน์

รายละเอียดตัวเครื่องเบื้องต้น
- ระบบสัญญาณ Dual Mode - Quad Band (WCDMA 2100 HSDPA - GSM 850/900/1800/1900 MHz)
- ขนาด 132 x 57 x 20 มิลลิเมตร
- น้ำหนัก 210 กรัม
- ชนิดจอแสดงผลด้านในแบบ TFT LCD 16,000,000 สี ความละเอียด 800 x 352 Pixels
- ชนิดจอแสดงผลด้านนอกแบบ TFT LCD 16,000,000 สี ความละเอียด 240 x 320 Pixels (QVGA)
- ชนิดแบตเตอรี่ Li-Ion 1500 mAh (BP-4L)
- ระยะเวลารอรับสาย ประมาณ 14 วัน
- ระยะเวลาสนทนา ประมาณ 5 ชั่วโมง
- ขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Symbian OS เวอร์ชัน 9.2 พร้อม User Interface แบบ Series 60 UI Release 3.1
- ประมวลผลการทำงานด้วย ARM Processor ความเร็วในการประมวลผล 330 MHz
- หน่วยความจำภายในขนาด 128 MB
- รองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ microSD Card (TransFlash) ได้สูงสุด ขนาด 2 GB
- สามารถถอดเปลี่ยนการ์ดได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องก่อน (Hot Swap) - หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์
- ฟังก์ชัน Remote Contact Look-Up - บันทึกข้อมูลการโทร (โทรออก, รับสาย, ไม่รับสาย)
- ปุ่มควบคุมการทำงาน (Navigator-Key) แบบ 5 ทิศทาง
- Keyboard ในตัวแบบ Full QWERTY

คุณสมบัติข้อความ
- SMS (Short Messaging Service)
- MMS (Multimedia Messaging Service)
- Email (POP3, SMTP, IMAP4)
- รองรับการใช้งานระบบ Push Email
- รองรับการเปิดดูและแก้ไขไฟล์แนบ (Attachments : Word, Excel, PowerPoint) - Instant Messaging
- ระบบสะกดคำอัตโนมัติ (T9)
- ฟังก์ชัน Text-to-Speech สำหรับแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ
- HTML Browser
- รองรับ Flash Lite 2.0
- รองรับ JavaScript 1.3 และ 1.5 - WAP Browser 2.0 / xHTML
- WiFi (WLAN : Wireless LAN : 802.11 g)
- รองรับการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP : Internet Call release 2.1) - HSDPA (3.5G : 3.6 Mbps)
- EDGE Class 32
- GPRS Class 32
- HSCSD
- รองรับการเปิดดูรายการวีดีโอแบบ Streaming (3GPP rel 5)
- Bluetooth เวอร์ชัน 2.0
- Infrered Port
- USB Data Cable (miniUSB : USB เวอร์ชัน 2.0)
- SyncPC
- ระบบ GPS ในตัว (Built-In GPS Reciever)
- โปรแกรมแผนที่สำหรับค้นหาเส้นทาง หรือบริการตามสถานที่ต่างๆ
- ทำงานร่วมกับไฟล์แผนที่ในหน่วยความจำ - Push-to-Talk
- ช่องต่อ A/V Connector ขนาด 2.5 มิลลิเมตร

คุณสมบัติทั่วไป
- เสียงเรียกเข้าแบบ Polyphonic Ringtones 64 ชิ้นเครื่องดนตรี
- รองรับไฟล์เสียงเรียกเข้าแบบ MP3, AAC
- แสดงรูปภาพขณะมีสายเรียกเข้า (Photo Caller ID)
- ระบบสั่นในตัว - นาฬิกาบอกเวลา
- ตั้งปลุก
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงผลด้วย Themes
- โปรแกรม Organizer
- ปฏิทินพร้อมบันทึกนัดหมาย
- To-Do-List
- เครื่องคิดเลข
- จดบันทึก
- โปรแกรมเล่นไฟล์เพลง MP3, M4A, AAC, eAAC+, WMA
- โปรแกรมเล่นไฟล์วีดีโอ
- โปรแกรม Quickoffice รองรับการเปิดดูและแก้ไขไฟล์เอกสาร Word, Excel และ PowerPoint
- โปรแกรม Zip Manager
- โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
- โปรแกรม Adobe Flash Lite 2.0
- โทรออกด้วยเสียง
- สั่งงานด้วยเสียง
- บันทึกเสียง
- รองรับการบันทึกเสียงระหว่างสนทนา - Handsfree และ Speakerphone ในตัว

คุณสมบัติอื่นๆ ที่น่าสนใจ
- กล้องดิจิตอลตัวหลักที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ 3.2 ล้าน Pixels
- ความละเอียดสูงสุดของภาพถ่าย 2048x1536 Pixels
- ไฟแฟลชในตัว
- ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus)
- ถ่ายภาพวีดีโอ (VGA : 640x480 Pixels : 30 fps)
- โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพและวีดีโอ - กล้องดิจิตอลขนาดเล็กที่ด้านในฝาพับ ความละเอียดระดับ QCIF (176x144 Pixels)
- รองรับการใช้งานฟังก์ชัน Video Calling (สนทนาพร้อมภาพวีดีโอ) - วิทยุ FM Stereo ในตัว
- รองรับ Java Applications (MIDP 2.0)
- เกมส์ในเครื่อง
- มี 2 สีมาตรฐานให้เลือก (แดง และ มอคคา)
- เปิดตัวครั้งแรก เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2007
- กำหนดการออกวางจำหน่าย ไตรมาสที่ 2 ปี ค.ศ. 2007

![]() |
ดี [ตัวเครื่องและอุปกรณ์] (1202/0)
Guest
20/03/2008
|
![]() |
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Nokia E90 Workshop ฟรีตลอดงาน ด่วน! เพียง 10 ท่านเท่านั้น [รีวิวการใช้งานเครื่อง] (1416/0)
Guest
13/09/2007
|

![]() โพสต์เมื่อ 14/08/2010 เวลา 14:05 | sak (Guest) คุยสดเหมือน bb และ msn ได้ปะครับ...แล้วตัวนี้ มันรองรับมั้ยครับ บอกที | |||
![]() โพสต์เมื่อ 23/11/2009 เวลา 11:28 | 654654*/ (Guest) ผมใช้มาหมดทุกรุ้นแล้วคับ คนมานรวยทำไงได้ *-* | |||
![]() โพสต์เมื่อ 08/10/2009 เวลา 14:28 | ดิน (Guest) ใช้ E90 อยู่ครับ พอดีว่าผมเอาไปต่อสาย เคเบิลเข้ากับคอม(ซึ่งมี PCsuitร่นล่าและ ไดเวอร์ของสายเคเบิล)แต่คอม(ของผม)มันค้าง พอไปต่อกับเครื่องอื่นปรากฏว่าคอมปกติแต่ค้นหาไอ้ตัวแสบอย่าง E90 ไม่เจอใครทราบปัญหานี้แล้วแก้ได้ช่วยบอกที่ คอผมอยากจะอัพ เฟิร์มแวร์มันเองอะครับ ไม่ทราบมันเป็นที่ เครื่อง หรือ ช่องเสียบสายดาต้า หรือคอม | |||
![]() โพสต์เมื่อ 20/04/2009 เวลา 04:53 | aod (Guest) ทราบแล้วครับท่านว่าทำไมพี่เกียไม่บ้าตาม windows mobile เพราะว่ามันช้ามากครับเขาถึงบอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าผมใช้แล้วo2 XDA exec ช้าสุดๆ ระบบ symbian กินขาดเรื่องความไว windows mobile ต่อให้เป็นเวอร์ชั่นก็จะไม่ขอซื้อใช้อีกเด็ดขาด ห่วยมากๆ ต่อไปก็จะใช้ mac os แทน windows แล้วครับ ต่อๆไปรับรอง mac os เป็นเจ้าพ่อแทน windows แน่นอนครับ มันคนละชั้นจริงๆ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 06/01/2009 เวลา 11:12 | ปิตุภูมิ (Guest) ที่ศูนย์โนเกีย out of stock แล้วครับ แต่ที่ร้าน winner เซ็นทรัลลาดพร้าว ยังขายอยู่ที่ราคา 27,000 ครับ .. ที่อื่นไม่ทราบครับ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 03/01/2009 เวลา 16:22 | อยากรู้ราคาตอนนี้จัง (Guest) อยากรู้ราคาตอนนี้จัง ว่าเท่าไร | |||
![]() โพสต์เมื่อ 07/11/2008 เวลา 10:03 | * (Guest) อยากรู้ราคาตอนนี้จัง ว่าเท่าไร | |||
![]() โพสต์เมื่อ 07/11/2008 เวลา 10:02 | oui (Guest) ใช้อยู่นะE90 แต่เป็นเมนูภาษาอังกฤษ ใช้ยากมาก อิอิ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 24/10/2008 เวลา 10:13 | 20103 (Guest) พ่ อ เ ร า เ จ อ ต ก อ่ ะ น ะ รุ่ น นี้ อ่ ะ... โ ช ค ดี เ ป็ น บ้ า เ ร ย | |||
![]() โพสต์เมื่อ 22/10/2008 เวลา 12:26 | sak (Guest) ขอรอE series รุ่นใหม่สไตล์แบบนี้แต่ขอให้มีระบบสัมผัสและก็เมมฯซัก16GBเอาแน่เรื่องราคาไม่เกี่ยง ใช้ของให้มีความสุขดีกว่าตายไปแล้วไม่ได้ใช้ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 26/08/2008 เวลา 21:20 | sand (Guest) รุ่นนี้น้าของแซนใช้ยุ น้ะ ซื้อมา 30500 บาท สวยและคุ้มมาก จะเหมาะกับคนที่ทำงานแล้วน้ะ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 26/08/2008 เวลา 21:20 | sand (Guest) รุ่นนี้น้าของแซนใช้ยุ น้ะ ซื้อมา 30500 บาท สวยและคุ้มมาก จะเหมาะกับคนที่ทำงานแล้วน้ะ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 08/08/2008 เวลา 12:53 | ประธานปากเกร็ด (Guest) คงมีแต่คนรวยใช่อ่ะ ราคาลงยากเหลือเกิน ![]() | |||
![]() โพสต์เมื่อ 30/05/2008 เวลา 21:55 | nara วันนี้มีโปรแกรมมาแนะนำครับ ... NetServices / IToggle / Toggle เป็นโปรแกรมเลือกปิด-เปิดบริการตามความชอบ [ Firmware 1.0.2/1.1.0/1.1.2 ] ทั้งสามโปรแกรมนี้... ต่างก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยปิด และ.. เปิดเซอร์วิสต่าง ๆ ที่เราไม่ต้องการจะใช้งาน เนื่องจากภายในเครื่องโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ บางรุ่น สามารถติดต่างสื่อสารกับโลกภายนอกตลอดเวลาครับ บางครั้งคนที่ใช้งานก็ไม่รู้ตัว... ถ้าเกิดเปิดเซอร์วิสบางอย่างออกไป ถึงเวลาปลายเดือนอาจจะมีปัญหาเรื่อง ... บิลโทรศัพท์ของคุณ อย่างเช่น.. เครือข่ายในบ้านเราทั้งโอเปอร์เรเตอร์รายใหญ่ ๆ ทั้ง 3 ราย มีการใช้เทคโนโลยี EDGE สำหรับเชื่อมต่อ ... กับโลกไร้สาย ซึ่งถ้าไม่มีการปิดเซอร์วิสก็จะมีการเชื่อมต่อกับโลกไร้สายไปเรื่อย ๆ ซึ่งโอเปอร์เรเตอร์ปัจจุบัน... จะมีวิธีการคิดข้อมูลการเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของรายชั่วโมง ซึ่งอาจจะทำให้เราเสียชั่วโมงที่เชื่อมต่อออกไป ... อย่างน่าเสียดาย สำหรับทั้งสามโปรแกรมนี้... จะมีเซอร์วิสให้เลือกปิด-เปิดหลากหลายมาก ตั้งแต่ปิด-เปิดฟังก์ชัน Airplane Mode / Wi-F i / EDGE / Auto-Lock / Bluetooth ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มีฟังก์ชันให้เลือกใช้เหมือน ๆ กันครับ แต่คนละอินเทอร์เฟซเท่านั้น... ใครที่สนใจก็ลองติดตั้งสักโปรแกรมได้เลยนะครับ ขอแนะนำแถมท้ายอีกหน่อยสำหรับค่า EDGE ของแต่ละค่ายในเมืองไทยดังนี้.. AIS APN = internet Username = ais Password = ais Dtac APN = www.dtac.co.th Username เว้นไว้ Password เว้นไว้ True Move APN = internet Username = True Password = True ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() โพสต์เมื่อ 16/05/2008 เวลา 18:57 | nara วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องใกล้ตัวนะครับ.. โดยเฉพาะผู้ใช้มือถือเล่นอินเทอร์เน็ต และ.. ระบบใด ๆ ก็ตาม ที่ต้องให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่าน หรือ.. password ทั้ง ๆ ที่มันเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่หลายคนกลับมองข้าม.. ยังคงใช้พาสเวิร์ดง่าย ๆ เพราะ.. ไม่อยากคิด - อยากจำ ... ให้วุ่นวาย.. แฮคเกอร์ และ.. ผู้ไม่หวังดีก็เลยช่วยจำรหัสง่าย ๆ เหล่านี้แทนผู้ใช้ซะเลย.. ข้างล่างนี้เป็น 10 พาสเวิร์ดที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุด และ.. ใครที่ใช้พาสเวิร์ดเหล่านี้ - กรุณาเปลี่ยนด่วนที่สุด เพราะ.. ระบบของคุณอาจถูกเจาะได้อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ.. ว่าแล้วดูกันครับว่า ... มีพาสเวิร์ดอะไรบ้าง ... 1. password 2. 123456 3. qwerty 4. abc123 5. letmein 6. monkey 7. myspace 1 8. password 1 9. blink182 10. (ชื่อของคุณ) นอกจากไม่ควรเลือกใช้พาสเวิร์ดง่ายเหล่านี้แล้ว ผู้ใช้ยังไม่ควรใช้พาสเวิร์ดอันเดียวกับหลาย ๆ ระบบ โดยเฉพาะพาสเวิร์ดที่ใช้ในเว็บโซเชียลอย่าง hi5 , myspace และ facebook เพราะ.. หากถูกแฮ็คได้ และ.. เป็นพาสเวิร์ดเดียวกันกับ E-Banking ของแล้วล่ะก็ ... อืมมมมมม!!! อย่าให้พูดเลยครับว่า จะเกิดอะไรขึ้น... ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำว่า ... ควรใช้พาสเวิร์ดผสมตัวอักษรกับตัวเลข เพราะมันจะใช้เวลาในการเจาะยาก และ.. นานกว่าตัวอักษร หรือ คำบางคำที่มีความหมาย.. ![]() ![]() ![]() | |||
![]() โพสต์เมื่อ 14/05/2008 เวลา 23:48 | nara จะเกิดอะไรขึ้นหากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์หมด... ในระหว่างการดาวน์โหลด หรือ.. ติดตั้งโปรแกรม?!!! ก่อนอื่นควรเสียบอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับโทรศัพท์ และ.. มั่นใจว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราจะเพียงพอก่อนเริ่มทำการอัพเดท หากแบตเตอรี่หมดในระหว่างขั้นตอนการดาวน์โหลด เราอาจต้องเริ่มขั้นตอนใหม่อีกครั้ง... หรือ.. จำเป็นต้องเอาโทรศัพท์ไปเข้าศูนย์โนเกียแคร์ ยกเว้น ... เราทำการอัพเดทแบบ over-the-air และ.. แบตเตอรี่หมดระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง และ.. กลับมามีไฟใหม่อีกครั้ง( โดยอาจเสียบชาร์จแบตเตอรี่ ) ขั้นตอนจะเริ่มต่อจากจุดที่แบตเตอรี่หมด... หากเราอัพเดทด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล็บท็อป ก็ควรที่จะต่อปลั๊กไฟเข้ากับ ... เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ..!!! ![]() ![]() ![]() | |||
![]() โพสต์เมื่อ 10/04/2008 เวลา 21:24 | lometo (Guest) ทำไมราคามันลงโคดยากเลยครับ แม่งไม่ลงสักทีกะจะซื้อสักหน่อย แต่ขอบอกเครื่องนี่หนัีกมากครับเวลาคุยแนบหูรำบาก เพื่อนมันใช่อยุ่อ่า ![]() ![]() ![]() | |||
![]() โพสต์เมื่อ 20/03/2008 เวลา 18:23 | dtmf (Guest) 3.2ล้าน vdo vga | |||
![]() โพสต์เมื่อ 07/02/2008 เวลา 06:31 | nongoaoa มีกล้องนะคราบ ผมใช้รุ่นนี้อยุ่ ถ่ายรูปสวยด้วยคราบ........ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() โพสต์เมื่อ 28/01/2008 เวลา 21:42 | PKaKa
รุ่นนี้มีกล้องนะ คุณน่ะมั่วเองป่าวครับ ผิดรุ่นแล้ว เฮ่อ... ![]() |



ข่าวมือถือ รีวิวมือถือ ที่เกี่ยวข้อง

ราคามือถือล่าสุดประจำวัน

ลักษณะเด่นประจำรุ่น
- จอแสดงผลด้านในแบบ TFT LCD 16,000,000 สี ความละเอียด 800 x 352 Pixels พร้อมจอแสดงผลด้านนอกแบบ TFT LCD 16,000,000 สี ความละเอียด 240 x 320 Pixels (QVGA)
- หน่วยความจำภายในขนาด 128 MB พร้อมรองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ microSD Card (TransFlash) ได้สูงสุด ขนาด 2 GB
- เชื่อมต่อ HTML Browser ผ่านระบบ WiFi, HSDPA, EDGE หรือ GPRS Class 32 พร้อมการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Bluetooth หรือ Infrared Port
- ระบบ GPS ในตัว (Built-In GPS Reciever) พร้อมโปรแกรมแผนที่สำหรับค้นหาเส้นทาง หรือบริการตามสถานที่ต่างๆ
- กล้องดิจิตอลตัวหลักที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ 3.2 ล้าน Pixels (2048x1536 Pixels) พร้อมกล้องดิจิตอลขนาดเล็กที่ด้านในฝาพับ ความละเอียดระดับ QCIF (176x144 Pixels)
ราคามือถือร้านค้าออนไลน์

รายละเอียดตัวเครื่องเบื้องต้น
- ระบบสัญญาณ Dual Mode - Quad Band (WCDMA 2100 HSDPA - GSM 850/900/1800/1900 MHz)
- ขนาด 132 x 57 x 20 มิลลิเมตร
- น้ำหนัก 210 กรัม
- ชนิดจอแสดงผลด้านในแบบ TFT LCD 16,000,000 สี ความละเอียด 800 x 352 Pixels
- ชนิดจอแสดงผลด้านนอกแบบ TFT LCD 16,000,000 สี ความละเอียด 240 x 320 Pixels (QVGA)
- ชนิดแบตเตอรี่ Li-Ion 1500 mAh (BP-4L)
- ระยะเวลารอรับสาย ประมาณ 14 วัน
- ระยะเวลาสนทนา ประมาณ 5 ชั่วโมง
- ขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Symbian OS เวอร์ชัน 9.2 พร้อม User Interface แบบ Series 60 UI Release 3.1
- ประมวลผลการทำงานด้วย ARM Processor ความเร็วในการประมวลผล 330 MHz
- หน่วยความจำภายในขนาด 128 MB
- รองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ microSD Card (TransFlash) ได้สูงสุด ขนาด 2 GB
- สามารถถอดเปลี่ยนการ์ดได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องก่อน (Hot Swap) - หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์
- ฟังก์ชัน Remote Contact Look-Up - บันทึกข้อมูลการโทร (โทรออก, รับสาย, ไม่รับสาย)
- ปุ่มควบคุมการทำงาน (Navigator-Key) แบบ 5 ทิศทาง
- Keyboard ในตัวแบบ Full QWERTY

คุณสมบัติข้อความ
- SMS (Short Messaging Service)
- MMS (Multimedia Messaging Service)
- Email (POP3, SMTP, IMAP4)
- รองรับการใช้งานระบบ Push Email
- รองรับการเปิดดูและแก้ไขไฟล์แนบ (Attachments : Word, Excel, PowerPoint) - Instant Messaging
- ระบบสะกดคำอัตโนมัติ (T9)
- ฟังก์ชัน Text-to-Speech สำหรับแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ
- HTML Browser
- รองรับ Flash Lite 2.0
- รองรับ JavaScript 1.3 และ 1.5 - WAP Browser 2.0 / xHTML
- WiFi (WLAN : Wireless LAN : 802.11 g)
- รองรับการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP : Internet Call release 2.1) - HSDPA (3.5G : 3.6 Mbps)
- EDGE Class 32
- GPRS Class 32
- HSCSD
- รองรับการเปิดดูรายการวีดีโอแบบ Streaming (3GPP rel 5)
- Bluetooth เวอร์ชัน 2.0
- Infrered Port
- USB Data Cable (miniUSB : USB เวอร์ชัน 2.0)
- SyncPC
- ระบบ GPS ในตัว (Built-In GPS Reciever)
- โปรแกรมแผนที่สำหรับค้นหาเส้นทาง หรือบริการตามสถานที่ต่างๆ
- ทำงานร่วมกับไฟล์แผนที่ในหน่วยความจำ - Push-to-Talk
- ช่องต่อ A/V Connector ขนาด 2.5 มิลลิเมตร

คุณสมบัติทั่วไป
- เสียงเรียกเข้าแบบ Polyphonic Ringtones 64 ชิ้นเครื่องดนตรี
- รองรับไฟล์เสียงเรียกเข้าแบบ MP3, AAC
- แสดงรูปภาพขณะมีสายเรียกเข้า (Photo Caller ID)
- ระบบสั่นในตัว - นาฬิกาบอกเวลา
- ตั้งปลุก
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงผลด้วย Themes
- โปรแกรม Organizer
- ปฏิทินพร้อมบันทึกนัดหมาย
- To-Do-List
- เครื่องคิดเลข
- จดบันทึก
- โปรแกรมเล่นไฟล์เพลง MP3, M4A, AAC, eAAC+, WMA
- โปรแกรมเล่นไฟล์วีดีโอ
- โปรแกรม Quickoffice รองรับการเปิดดูและแก้ไขไฟล์เอกสาร Word, Excel และ PowerPoint
- โปรแกรม Zip Manager
- โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
- โปรแกรม Adobe Flash Lite 2.0
- โทรออกด้วยเสียง
- สั่งงานด้วยเสียง
- บันทึกเสียง
- รองรับการบันทึกเสียงระหว่างสนทนา - Handsfree และ Speakerphone ในตัว

คุณสมบัติอื่นๆ ที่น่าสนใจ
- กล้องดิจิตอลตัวหลักที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ 3.2 ล้าน Pixels
- ความละเอียดสูงสุดของภาพถ่าย 2048x1536 Pixels
- ไฟแฟลชในตัว
- ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus)
- ถ่ายภาพวีดีโอ (VGA : 640x480 Pixels : 30 fps)
- โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพและวีดีโอ - กล้องดิจิตอลขนาดเล็กที่ด้านในฝาพับ ความละเอียดระดับ QCIF (176x144 Pixels)
- รองรับการใช้งานฟังก์ชัน Video Calling (สนทนาพร้อมภาพวีดีโอ) - วิทยุ FM Stereo ในตัว
- รองรับ Java Applications (MIDP 2.0)
- เกมส์ในเครื่อง
- มี 2 สีมาตรฐานให้เลือก (แดง และ มอคคา)
- เปิดตัวครั้งแรก เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2007
- กำหนดการออกวางจำหน่าย ไตรมาสที่ 2 ปี ค.ศ. 2007

ข่าวมือถือ รีวิวมือถือ ที่เกี่ยวข้อง

![]() โพสต์เมื่อ 14/08/2010 เวลา 14:05 | sak (Guest) คุยสดเหมือน bb และ msn ได้ปะครับ...แล้วตัวนี้ มันรองรับมั้ยครับ บอกที | |||
![]() โพสต์เมื่อ 23/11/2009 เวลา 11:28 | 654654*/ (Guest) ผมใช้มาหมดทุกรุ้นแล้วคับ คนมานรวยทำไงได้ *-* | |||
![]() โพสต์เมื่อ 08/10/2009 เวลา 14:28 | ดิน (Guest) ใช้ E90 อยู่ครับ พอดีว่าผมเอาไปต่อสาย เคเบิลเข้ากับคอม(ซึ่งมี PCsuitร่นล่าและ ไดเวอร์ของสายเคเบิล)แต่คอม(ของผม)มันค้าง พอไปต่อกับเครื่องอื่นปรากฏว่าคอมปกติแต่ค้นหาไอ้ตัวแสบอย่าง E90 ไม่เจอใครทราบปัญหานี้แล้วแก้ได้ช่วยบอกที่ คอผมอยากจะอัพ เฟิร์มแวร์มันเองอะครับ ไม่ทราบมันเป็นที่ เครื่อง หรือ ช่องเสียบสายดาต้า หรือคอม | |||
![]() โพสต์เมื่อ 20/04/2009 เวลา 04:53 | aod (Guest) ทราบแล้วครับท่านว่าทำไมพี่เกียไม่บ้าตาม windows mobile เพราะว่ามันช้ามากครับเขาถึงบอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าผมใช้แล้วo2 XDA exec ช้าสุดๆ ระบบ symbian กินขาดเรื่องความไว windows mobile ต่อให้เป็นเวอร์ชั่นก็จะไม่ขอซื้อใช้อีกเด็ดขาด ห่วยมากๆ ต่อไปก็จะใช้ mac os แทน windows แล้วครับ ต่อๆไปรับรอง mac os เป็นเจ้าพ่อแทน windows แน่นอนครับ มันคนละชั้นจริงๆ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 06/01/2009 เวลา 11:12 | ปิตุภูมิ (Guest) ที่ศูนย์โนเกีย out of stock แล้วครับ แต่ที่ร้าน winner เซ็นทรัลลาดพร้าว ยังขายอยู่ที่ราคา 27,000 ครับ .. ที่อื่นไม่ทราบครับ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 03/01/2009 เวลา 16:22 | อยากรู้ราคาตอนนี้จัง (Guest) อยากรู้ราคาตอนนี้จัง ว่าเท่าไร | |||
![]() โพสต์เมื่อ 07/11/2008 เวลา 10:03 | * (Guest) อยากรู้ราคาตอนนี้จัง ว่าเท่าไร | |||
![]() โพสต์เมื่อ 07/11/2008 เวลา 10:02 | oui (Guest) ใช้อยู่นะE90 แต่เป็นเมนูภาษาอังกฤษ ใช้ยากมาก อิอิ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 24/10/2008 เวลา 10:13 | 20103 (Guest) พ่ อ เ ร า เ จ อ ต ก อ่ ะ น ะ รุ่ น นี้ อ่ ะ... โ ช ค ดี เ ป็ น บ้ า เ ร ย | |||
![]() โพสต์เมื่อ 22/10/2008 เวลา 12:26 | sak (Guest) ขอรอE series รุ่นใหม่สไตล์แบบนี้แต่ขอให้มีระบบสัมผัสและก็เมมฯซัก16GBเอาแน่เรื่องราคาไม่เกี่ยง ใช้ของให้มีความสุขดีกว่าตายไปแล้วไม่ได้ใช้ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 26/08/2008 เวลา 21:20 | sand (Guest) รุ่นนี้น้าของแซนใช้ยุ น้ะ ซื้อมา 30500 บาท สวยและคุ้มมาก จะเหมาะกับคนที่ทำงานแล้วน้ะ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 26/08/2008 เวลา 21:20 | sand (Guest) รุ่นนี้น้าของแซนใช้ยุ น้ะ ซื้อมา 30500 บาท สวยและคุ้มมาก จะเหมาะกับคนที่ทำงานแล้วน้ะ | |||
![]() โพสต์เมื่อ 08/08/2008 เวลา 12:53 | ประธานปากเกร็ด (Guest) คงมีแต่คนรวยใช่อ่ะ ราคาลงยากเหลือเกิน ![]() | |||
